新闻详细内容
当前位置:利兴机械 > 新闻动态
[梯形丝杠螺母]丝杆外螺纹中经公差
[更新时间:2013-07-09 点击次数:222 ]
| 丝杆外螺纹中经公差表 |
| 公称直径d/mm | 螺纹P/mm | 丝杆螺纹6级 | 丝杆螺纹7级 | 丝杆螺纹8级 | 丝杆螺纹9级 |
| 5.6---11.2 | 1.5 | 132 | 170 | 212 | 265 |
| 2 | 150 | 190 | 236 | 300 | |
| 3 | 170 | 212 | 265 | 335 | |
| 11.2---22.4 | 2 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| 3 | 180 | 224 | 280 | 355 | |
| 4 | 212 | 265 | 335 | 425 | |
| 5 | 224 | 280 | 355 | 450 | |
| 8 | 280 | 355 | 450 | 560 | |
| 22.4---45 | 3 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| 5 | 236 | 300 | 375 | 475 | |
| 6 | 265 | 335 | 425 | 530 | |
| 7 | 280 | 355 | 450 | 560 | |
| 8 | 300 | 375 | 475 | 600 | |
| 10 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| 12 | 335 | 425 | 530 | 670 | |
| 45---90 | 3 | 212 | 265 | 335 | 425 |
| 4 | 236 | 300 | 375 | 475 | |
| 8 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| 9 | 335 | 425 | 530 | 670 | |
| 10 | 335 | 425 | 530 | 670 | |
| 12 | 375 | 475 | 600 | 750 | |
| 14 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
| 16 | 425 | 530 | 670 | 850 | |
| 18 | 450 | 560 | 710 | 900 | |
| 90---180 | 4 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 6 | 300 | 375 | 475 | 600 | |
| 8 | 335 | 425 | 530 | 670 | |
| 12 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
| 14 | 425 | 530 | 670 | 850 | |
| 16 | 450 | 560 | 710 | 900 | |
| 18 | 475 | 600 | 750 | 950 | |
| 20 | 475 | 600 | 750 | 950 | |
| 22 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| 24 | 530 | 670 | 850 | 1060 | |
| 28 | 560 | 710 | 900 | 1120 | |
| 180---350 | 8 | 355 | 450 | 560 | 710 |
| 12 | 425 | 530 | 670 | 850 | |
| 18 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| 20 | 530 | 670 | 850 | 1060 | |
| 22 | 530 | 670 | 850 | 1060 | |
| 24 | 560 | 710 | 900 | 1120 | |
| 32 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| 36 | 670 | 850 | 1060 | 1320 |
[文章来源:梯形丝杠螺母_大型加长丝杠加工_花键轴光轴加工]